国际市场晨讯 | 2019年8月30日 | |||||||
LME市场行情(单位:美元/吨) | ||||||||
品种 | 铜 | 锡 | 铅 | 锌 | 铝 | 镍 | 铝合金 | |
官方报价 | 现价买卖 | 5721/5722 | 15705/15710 | 2060.5/2061.5 | 2284/2285 | 1713/1713.5 | 16340/16345 | / |
三月买卖 | 5737.5/5738.5 | 15750/15760 | 2063.5/2064 | 2274/2275 | 1742/1742.5 | 16225/16275 | / | |
结算价 | 5722 | 15710 | 2061.5 | 2285 | 1713.5 | 16345 | / | |
最后 收盘价 |
现价买卖 | 5710.25 | 15798.0 | 2057.00 | 2275.0 | 1723.00 | 16549.0 | 1136.50 |
三月买卖 | 5726.50 | 15795.0 | 2060.00 | 2269.00 | 1753.00 | 16450.0 | 1150.00 | |
十五月买卖 | 5771.25 | 15498.00 | 2072.00 | 2261.00 | 1833.75 | 16342.0 | 1138.50 | |
二七月买卖 | 5820.5 | 2251.50 | 1920.8 | 16376.00 | 1138.50 | |||
三个月 期货价格 |
开盘 | 5696 | 15780 | 2063.5 | 2267.5 | 1749.5 | 16265 | / |
最高 | 5754.5 | 15945 | 2075 | 2288 | 1755.5 | 16605 | / | |
最低 | 5667.5 | 15720 | 2039 | 2252 | 1734 | 16010 | / | |
收盘 | 5726.5 | 15795 | 2060 | 2269 | 1753 | 16450 | / | |
成交量 | 148124.00 | 7497.00 | 37004.00 | 88591.00 | 197467.00 | 79588.00 | 230 | |
未平仓合约 | 295085.00 | 17839.00 | 119957.00 | 238819.00 | 766150.00 | 279566.00 | / | |
库存量 | 库存量 | 336575 | 7060 | 78225 | 67825 | 928275 | 150708 | / |
变化 | 1875 | 90 | -100 | -800 | -7950 | 198 | / | |
欧洲战略小金属报价 | ||||||||
品种 | 单位 | 价格 | 成交日 | 品种 | 单位 | 价格 | 成交日 | |
锑(99.65%) | 美元/吨 | 6200 | 2019/8/10 | 铱 | 美元/盎司 | 1470 | 2019/8/29 | |
砷 | 美元/磅 | 2.75 | 2019/4/3 | 镁 (99.9%,中国产) | 美元/吨 | 2400 | 2019/8/10 | |
铋 | 美元/磅 | 2.95 | 2019/8/10 | 电解锰(99.7%) | 美元/吨 | 1900 | 2019/8/10 | |
镉(99.99%) | 美元/磅 | 1.15 | 2019/8/10 | 氧化钼(西方产) | 美元/磅 | 11.75 | 2019/8/10 | |
镉(99.95%) | 美元/磅 | 1.02 | 2019/8/10 | 钼铁(65%,西方产) | 美元/千克 | 28 | 2019/8/10 | |
高碳铬铁 | 美元/磅 | 0.82 | 2019/8/10 | 铑 | 美元/盎司 | 4520 | 2019/8/29 | |
低碳铬铁 | 美元/磅 | 1.7 | 2019/8/10 | 钌 | 美元/盎司 | 248 | 2019/8/29 | |
铬 | 美元/吨 | 7500 | 2019/8/10 | 硒 | 美元/磅 | 8.85 | 2019/8/10 | |
钴锭(99.3%,俄罗斯) | 美元/磅 | 36.25 | 2018/7/31 | 硅块 | 美元/吨 | 1775 | 2019/8/10 | |
阴级钴(99.8%) | 美元/磅 | 17.5 | 2019/8/29 | 硅铁 | 美元/吨 | 942.5 | 2019/8/10 | |
镓锭 | 美元/千克 | 157.5 | 2019/8/10 | 海绵钛(99.6%) | 美元/千克 | 7.5 | 2019/4/3 | |
二氧化锗(99.99%) | 美元/千克 | 925 | 2019/8/10 | 钛铁 | 美元/千克 | 4.45 | 2019/8/10 | |
锗(50欧姆) | 美元/千克 | 1210 | 2019/8/10 | 仲钨酸铵 | 美元/吨度 | 210 | 2019/8/10 | |
铟 | 美元/千克 | 162.5 | 2019/8/10 | 钨铁 | 美元/千克 | 28.75 | 2019/8/10 | |
安泰科信息中心 |