每日国内行情速递 | 2019年8月29日 | |||||||||||
上海期货交易所期货合约行情 | ||||||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手 | 变化 | |
铝 | 当月合约 | 14300 | 14285 | 14325 | 14205 | 14220 | 14245 | -80 | -55 | 22454 | 102102 | -4684 |
主力合约 | 14290 | 14285 | 14340 | 14200 | 14225 | 14260 | -65 | -30 | 137112 | 307904 | -18424 | |
黄金 | 当月合约 | 356.35 | 355.05 | 366.9 | 355.05 | 364.15 | 359.9 | 7.8 | 3.55 | 60 | 16 | 8 |
主力合约 | 356.8 | 358.85 | 361.9 | 357.95 | 361.5 | 359.25 | 4.7 | 2.45 | 4252 | 19290 | -3412 | |
铜 | 当月合约 | 46520 | 46490 | 46630 | 46430 | 46510 | 46520 | -10 | 0 | 35090 | 109680 | -9706 |
主力合约 | 46580 | 46500 | 46710 | 46480 | 46550 | 46580 | -30 | 0 | 97492 | 216476 | -9852 | |
锌 | 当月合约 | 18840 | 18870 | 18885 | 18715 | 18830 | 18820 | -10 | -20 | 21390 | 41140 | -2372 |
主力合约 | 18805 | 18800 | 18860 | 18660 | 18805 | 18780 | 0 | -25 | 240902 | 187494 | -6030 | |
镍 | 当月合约 | 124910 | 126380 | 127500 | 125600 | 127180 | 126460 | 2270 | 1550 | 9548 | 25126 | -1418 |
主力合约 | 124950 | 126450 | 127580 | 125600 | 127200 | 126590 | 2250 | 1640 | 726118 | 334482 | -17970 | |
锡 | 当月合约 | 129900 | 130420 | 131450 | 130190 | 130300 | 130700 | 400 | 800 | 946 | 7466 | -558 |
主力合约 | 129570 | 0 | 0 | 0 | 129570 | 129570 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
长江有色金属现货市场行情 | 华通铂银交易市场基本金属行情 | |||||||||||
品 种 | 价 格 | 产地/牌号 | 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 | ||
1#铜 | 46650-46670 | 旺旺 上冶 江铜 | 锌 | 0# | 18950 | 19050 | 19000 | -10 | 元/吨 | 2019-8-29 | ||
铜升贴水 | (b)100-(b)120 | 旺旺 上冶 江铜 | 1#锌 | 99.99% | 18830 | 18930 | 18880 | -10 | 元/吨 | 2019-8-29 | ||
A00铝 | 14240-14280 | 进口 海湖 青铜峡 | 铝锭 | 99.70% | 14290 | 14330 | 14310 | -80 | 元/吨 | 2019-8-29 | ||
1#铅 | 17150-17250 | 宙泰 白银 株冶 | 铝锭 | 99.85% | 14350 | 14370 | 14360 | -80 | 元/吨 | 2019-8-29 | ||
0#锌 | 18930-19930 | 云南 双燕 葫锌牌 | 镍 | 1# | 126550 | 127450 | 127000 | 1750 | 元/吨 | 2019-8-29 | ||
1#锌 | 18880-18930 | 进口 甘肃 陕西 | 1#铅 | 99.99% | 17100 | 17200 | 17150 | -125 | 元/吨 | 2019-8-29 | ||
1#镍板 | 127100-127900 | 四川尼科 进口 金川 | 阴极铜 | ≥99.95% | 46590 | 46640 | 46615 | 25 | 元/吨 | 2019-8-29 | ||
1#锡 | 131000-133000 | 南山 云山 云锡 | 锡 | 1# | 131050 | 133050 | 132050 | 500 | 元/吨 | 2019-8-29 | ||
广东南储现货市场行情 | 上海华通铂银交易市场白银现货行情 | |||||||||||
品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 | 品名 | 规格 | 定盘价 | 昨结算价 | 单位 | |||
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14250-14350 | 14300 | -60 | 白银 | 国标一号 | 4512 | 4478 | 元/千克 | |||
锌锭 | Zn99.995 | 18530-18830 | 18680 | 20 | 白银 | 国标二号 | 4497 | 4463 | 元/千克 | |||
升贴水 | Zn99.995 | (b)40-(b)40 | 40 | 10 | 白银 | 国标三号 | 4482 | 4448 | 元/千克 | |||
锌锭 | Zn99.99 | 18470-18770 | 18620 | 20 | 上海华通铂银交易市场贵金属现货行情 | |||||||
阴极铜 | CU-CATH-1 | 46420-46620 | 46520 | 20 | 品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | |
升贴水 | CU-CATH-1 | (c)60-(b)10 | -25 | 15 | 铱 | 99.95% | 382 | 384 | 383 | 0 | 元/克 | |
铅锭 | Pb99.994 | 17050-17150 | 17100 | -25 | 钌 | 99.95% | 67 | 68 | 67.5 | 0 | 元/克 | |
锡锭 | Sn99.90 | 131000-133000 | 132000 | 500 | 钯粉 | 99.95% | 379.5 | 381.5 | 380.5 | -3 | 元/克 | |
电解镍 | Ni9996 | 127600-127600 | 127600 | 2000 | 铑粉 | 99.95% | 1185 | 1200 | 1192.5 | 87.5 | 元/克 | |
电解钴 | Co99.98 | 276000-279000 | 277500 | 2000 | 安泰科信息中心 | |||||||
联系电话:010-63978092 |
2019年8月29日每日国内行情速递
2019-08-29 15:01:12 来源: 点击:
相关热词搜索: